Tarifas por cada 1000 unidades, en pesos mexicanos (MXN). 2,036 servicios encontrados.
| ID | Servicio | Tarifa por 1000 | Mín | Máx | Refill |
|---|---|---|---|---|---|
| Website - Reviews | |||||
| 7115 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7116 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7117 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7118 | Website Reviews | $ 150,996.99 | 1 | 1,000 | ✓ |
| 7119 | Website Reviews | $ 127,730.89 | 1 | 1,000 | — |
| 7120 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7121 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7122 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7123 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7124 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7125 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7126 | Website Reviews | $ 139,363.94 | 1 | 1,000 | — |
| 7127 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7128 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7129 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7130 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7131 | Website Reviews | $ 150,996.99 | 1 | 1,000 | — |
| 7132 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7133 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7134 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7135 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7136 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7137 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7138 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7139 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7140 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7141 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7142 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7143 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7144 | Website Reviews | $ 69,798.30 | 1 | 100 | — |
| 7145 | Website Reviews | $ 93,064.40 | 1 | 100 | — |
| 7146 | Website Reviews | $ 150,996.99 | 1 | 1,000 | ✓ |
| 7147 | Website Reviews | $ 139,363.94 | 1 | 1,000 | — |
| 7148 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7149 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7150 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7151 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7152 | Website Reviews | $ 162,630.04 | 1 | 1,000 | — |
| 7153 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7154 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7155 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7156 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7157 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7158 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7159 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7160 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7161 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7162 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7163 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7164 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7165 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7166 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7167 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7168 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7169 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7170 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7171 | Website Reviews | $ 20,706.83 | 1 | 100 | — |
| 7172 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7173 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 1,000 | — |
| 7174 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7175 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 1,000 | — |
| 7176 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 1,000 | — |
| 7177 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7178 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 1,000 | — |
| 7179 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7180 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7181 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7182 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7183 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7184 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7185 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7186 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7187 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7188 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7189 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7190 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7191 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7192 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7193 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7194 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| 7195 | Website Reviews | $ 23,033.44 | 1 | 100 | — |
| 7196 | Website Reviews | $ 34,666.49 | 1 | 100 | — |
| Instagram - Traffic | |||||
| 7435 | Instagram Traffic [Elite] [High Quality | Fast | Refill: No] | $ 0.70 | 100 | 1,000,000 | — |
| X - Traffic | |||||
| 10076 | X Traffic [Elite] [High Quality | No Refill] | $ 3.26 | 100 | 100,000,000 | — |
| 10377 | X Traffic [Standard] [High Quality | No Refill] | $ 3.49 | 100 | 100,000,000 | — |
| 10384 | X Traffic [Standard] [High Quality | No Refill] | $ 3.49 | 100 | 100,000,000 | — |
| 10393 | X Traffic [Standard] [High Quality | No Refill] | $ 3.49 | 100 | 100,000,000 | — |
| Pinterest - Other | |||||
| 13308 | Pinterest Other [Website Link] [Worldwide] [Max 150] | $ 2,617.44 | 10 | 1,000 | — |
| Website - Reviews | |||||
| 13784 | Website Reviews [5 Stars and Above] [Real Users] [Max 15K] | $ 62,818.47 | 1 | 15,000 | — |
| YouTube - Traffic | |||||
| 13819 | YouTube Traffic [Mobile iOS Traffic | South Korea Audience] | $ 28.62 | 500 | 1,000,000 | — |
| X - Traffic | |||||
| 13824 | X Traffic [Redirected from Twitter/X Targeted Traffic] | $ 56.54 | 1,000 | 880,000 | — |
| Website - Reviews | |||||
| 13835 | Website Reviews [5 Stars] | $ 3,368.23 | 1 | 20,000 | — |
| Website - Comments | |||||
| 13836 | Website Comments [Custom Comments] | $ 16,840.93 | 1 | 10,000 | — |
| Website - Other | |||||
| 13837 | Website Other [Standart] | $ 3,926.15 | 10 | 1,000 | — |
| 13838 | Website Other [Premium] | $ 5,025.48 | 10 | 1,000 | — |
| Website - Traffic | |||||
| 13839 | Website Traffic [Direct Visits | Exclusive | No Referrer] | $ 4.89 | 100 | 10,000,000 | — |
| 13840 | Website Traffic [Direct Visits | Exclusive | Low Bounce Rate] | $ 4.89 | 100 | 50,000,000 | — |
| 13841 | Website Traffic [Redirection from Google] | $ 4.89 | 500 | 10,000,000 | — |
| 13842 | Website Traffic [Custom Keyword | Low Quality] | $ 4.89 | 88 | 88,888,888 | — |
| 13843 | Website Traffic [Low Quality] | $ 4.89 | 88 | 88,888,888 | — |
← Anterior Página 3 de 21 Siguiente →
¿Listo para ordenar?
Crear cuenta gratis