Tarifas por cada 1000 unidades, en pesos mexicanos (MXN). 16,259 servicios disponibles.
| ID | Servicio | Tarifa por 1000 | Mín | Máx | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook - Shares | ||||||
| 9509 | Facebook Shares [High Quality] [10K/Day] | $ 596.39 | 10 | 500,000 | — | Comprar |
| 9505 | Facebook Shares [High Quality] [20K/Day] | $ 66.82 | 100 | 1,000,000,000 | — | Comprar |
| 9506 | Facebook Shares [High Quality] [50K/Day] | $ 59.09 | 10 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1924 | Facebook Shares [High Quality] [100-Day Refill] | $ 69.62 | 100 | 300,000 | 100d | Comprar |
| 16499 | Facebook Shares [High Quality] [Non Drop] [90-Day Refill] | $ 64.15 | 10 | 10,000,000 | 90d | Comprar |
| 9969 | Facebook Shares [Indonesia] [0-12 Hours] [100-200/Day] [30-Day Refill] | $ 180.57 | 10 | 2,000 | 30d | Comprar |
| 9251 | Facebook Shares [Instant] [5K/Day] [30-Day Refill] | $ 373.30 | 10 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 9838 | Facebook Shares [Israel] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 2,522.50 | 10 | 500 | 30d | Comprar |
| 3054 | Facebook Shares [Israel] [30-Day Refill] | $ 2,828.34 | 10 | 500 | 30d | Comprar |
| 9994 | Facebook Shares [Japan] [0-12 Hours] [200-300/Day] [30-Day Refill] | $ 1,258.49 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 2051 | Facebook Shares [Korea] [30-Day Refill] | $ 565.67 | 10 | 150 | 30d | Comprar |
| 6334 | Facebook Shares [Nigeria] | $ 2,537.94 | 50 | 5,000 | — | Comprar |
| 10045 | Facebook Shares [Nigeria] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 1,006.68 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 6340 | Facebook Shares [Nigeria] [High Quality] [500-2K/Day] | $ 745.77 | 20 | 3,000 | — | Comprar |
| 16498 | Facebook Shares [Non Drop] [30-Day Refill] | $ 64.15 | 10 | 10,000,000 | 30d | Comprar |
| 2996 | Facebook Shares [Philippines] | $ 101.34 | 10 | 300 | — | Comprar |
| 9874 | Facebook Shares [Philippines] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 1,174.56 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 9912 | Facebook Shares [Philippines] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 178.92 | 10 | 300 | 30d | Comprar |
| 5356 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 1,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5357 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 2,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5358 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 3,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5359 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 4,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5360 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 5,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 9957 | Facebook Shares [Taiwan] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 10 | 350 | 30d | Comprar |
| 9762 | Facebook Shares [Thailand] [0-12 Hours] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 144.13 | 10 | 3,000 | 30d | Comprar |
| 9620 | Facebook Shares [USA] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 388.76 | 10 | 500,000 | 30d | Comprar |
| 9592 | Facebook Shares [USA] [30-Day Refill] | $ 839.36 | 50 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9514 | Facebook Shares [USA] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9515 | Facebook Shares [USA] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 100,000 | 30d | Comprar |
| 9512 | Facebook Shares [USA] [Max 2K] | $ 6,405.66 | 100 | 2,000 | — | Comprar |
| 5355 | Facebook Shares [Vietnam] [Non-Drop] | $ 2,061.59 | 30 | 1,000 | — | Comprar |
| Facebook - Story Views | ||||||
| 15764 | Facebook Story Views | $ 161.76 | 100 | 5,000 | — | Comprar |
| 9486 | Facebook Story Views [5K/Hour] [Max 15K] | $ 62.95 | 10 | 20,000 | — | Comprar |
| 1870 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1871 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1872 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.70 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1873 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1874 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1875 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1876 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1858 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1859 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1860 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1861 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1862 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1863 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1864 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1865 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1866 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1867 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1868 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1869 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 9487 | Facebook Story Views [Medium Quality] [5K-10K/Hour] [No Drop] | $ 25.40 | 100 | 50,000 | — | Comprar |
| 9488 | Facebook Story Views [Medium Quality] [50K-100K/Hour] [No Drop] | $ 25.40 | 100 | 50,000 | — | Comprar |
| 6333 | Facebook Story Views [Nigeria] | $ 1,087.69 | 100 | 5,000 | — | Comprar |
| Facebook - Traffic | ||||||
| 14304 | Facebook Traffic [Colombia] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14962 | Facebook Traffic [Czech Republic] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14953 | Facebook Traffic [Czech Republic] [Low Quality] | $ 11.60 | 88 | 88,888,888 | — | Comprar |
| 14324 | Facebook Traffic [South Africa] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 15145 | Facebook Traffic [Ukraine] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14905 | Website Traffic [Australia] [Facebook] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14930 | Website Traffic [Finland] [Facebook] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14899 | Website Traffic [Moldova] [Facebook] | $ 37.00 | 1,000 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14693 | Website Traffic [Portugal] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14661 | Website Traffic [Vietnam] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| Facebook - Video Views | ||||||
| 9473 | Facebook Reel Plays [High Quality] [500K-5M/Day] [Lifetime Refill] | $ 6.07 | 100 | 50,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 9477 | Facebook Reel Views [High Quality] [100K/Day] | $ 8.84 | 500 | 200,000,000 | — | Comprar |
| 5120 | Facebook Reel Views [Lifetime Refill] | $ 9.48 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 9475 | Facebook Reel Views [Medium Quality] [100K/Day] | $ 7.73 | 500 | 200,000,000 | — | Comprar |
| 1083 | Facebook Video Views | $ 66.38 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 15465 | Facebook Video Views | $ 222.56 | 100 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 9478 | Facebook Video Views 1 Minute [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 28.72 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9483 | Facebook Video Views 3 Minutes [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 56.33 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9479 | Facebook Video Views 3 Seconds [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 33.13 | 100 | 20,000,000 | — | Comprar |
| 9484 | Facebook Video Views 6 Minutes [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 74.55 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9480 | Facebook Video Views 10 Seconds [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 39.21 | 500 | 20,000,000 | — | Comprar |
| 9481 | Facebook Video Views 15 Seconds [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 41.42 | 500 | 20,000,000 | — | Comprar |
| 9482 | Facebook Video Views 30 Seconds [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 48.59 | 500 | 20,000,000 | — | Comprar |
| 7285 | Facebook Video Views [1K-5K/Day] [Lifetime Refill] [No Drop] | $ 4.97 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 1884 | Facebook Video Views [3 Minute Retention] | $ 139.80 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1890 | Facebook Video Views [3 Second] | $ 16.56 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1894 | Facebook Video Views [3 Second] | $ 27.29 | 500 | 100,000 | — | Comprar |
| 1880 | Facebook Video Views [3-Second Retention] | $ 15.90 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 3215 | Facebook Video Views [5-15K/Day] [Lifetime Guaranteed] | $ 3.90 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 5280 | Facebook Video Views [5-15K/Day] [Lifetime Refill] | $ 6.69 | 100 | 1,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 1885 | Facebook Video Views [6 Minute Retention] | $ 145.72 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1895 | Facebook Video Views [10 Minute] | $ 211.96 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 3216 | Facebook Video Views [10-20K/Day] | $ 18.41 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 5284 | Facebook Video Views [10-100K/Day] [Low Drop] | $ 77.53 | 500 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 1881 | Facebook Video Views [10-Second Retention] | $ 43.72 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1898 | Facebook Video Views [10K/Day] | $ 3.45 | 100 | 5,000,000 | — | Comprar |
| 1882 | Facebook Video Views [15 Second Retention] | $ 45.57 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 5278 | Facebook Video Views [20-30K/Day] [30-Day Refill] | $ 5.58 | 100 | 10,000,000 | 30d | Comprar |
| 5279 | Facebook Video Views [20-30K/Day] [30-Day Refill] | $ 6.69 | 100 | 10,000,000 | 30d | Comprar |
| 1896 | Facebook Video Views [20K/Day] [365-Day Refill] | $ 4.77 | 100 | 2,000,000,000 | 365d | Comprar |
| 1883 | Facebook Video Views [30 Second Retention] | $ 46.63 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1892 | Facebook Video Views [30 Second] | $ 64.52 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1897 | Facebook Video Views [30-Day Refill] | $ 3.18 | 1 | 50,000,000 | 30d | Comprar |
| 5281 | Facebook Video Views [50-100K/Day] [Lifetime Refill] | $ 13.39 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 5282 | Facebook Video Views [50-100K/Day] [Lifetime Refill] | $ 9.48 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
← Anterior Página 20 de 163 Siguiente →
¿Listo para ordenar?
Crear cuenta gratis