Tarifas por cada 1000 unidades, en pesos mexicanos (MXN). 1,789 servicios encontrados.
| ID | Servicio | Tarifa por 1000 | Mín | Máx | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Facebook - Reviews | ||||||
| 5184 | Facebook Reviews [USA] | $ 13,177.79 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 9527 | Facebook Reviews [USA] [0-12 Hours] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 2,522.50 | 1 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 18148 | Facebook Reviews [USA] [5 Star] | $ 634.77 | 10 | 1,000 | — | Comprar |
| Facebook - Shares | ||||||
| 9931 | Facebook Live Shares [Malaysia/China Mix] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 2,522.50 | 1 | 1,000 | 30d | Comprar |
| 9942 | Facebook Post Shares [South Korea] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 10 | 150 | 30d | Comprar |
| 9580 | Facebook Post Shares [USA] [Instant] [1K/Day] [30-Day Refill] | $ 720.08 | 10 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 1927 | Facebook Shares | $ 56.64 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 15493 | Facebook Shares | $ 1,617.59 | 50 | 900 | — | Comprar |
| 9510 | Facebook Shares [5K/Day] [30-Day Refill] | $ 373.30 | 10 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 1926 | Facebook Shares [20K/Day] [30-Day Refill] | $ 8.07 | 1,000 | 2,147,483,647 | 30d | Comprar |
| 1923 | Facebook Shares [30-Day Refill] | $ 72.29 | 100 | 5,000,000 | 30d | Comprar |
| 1925 | Facebook Shares [30-Day Refill] | $ 23.97 | 1,000 | 1,000,000 | 30d | Comprar |
| 9516 | Facebook Shares [Asia] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 288.25 | 50 | 25,000 | 30d | Comprar |
| 5354 | Facebook Shares [Asia] [Non-Drop] | $ 1,133.99 | 30 | 300,000 | — | Comprar |
| 9790 | Facebook Shares [Canada] [0-24 Hours] [200-300/Day] [30-Day Refill] | $ 1,006.68 | 50 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9518 | Facebook Shares [European] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9635 | Facebook Shares [Europe] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 521.84 | 5 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 5352 | Facebook Shares [Fast] [Non-Drop] | $ 18.96 | 100 | 2,147,483,647 | — | Comprar |
| 5353 | Facebook Shares [Fast] [Non-Drop] | $ 1,133.99 | 30 | 300,000 | — | Comprar |
| 9685 | Facebook Shares [France] [0-24 Hours] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 360.59 | 50 | 2,500 | 30d | Comprar |
| 9517 | Facebook Shares [France] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 360.59 | 50 | 2,500 | 30d | Comprar |
| 9513 | Facebook Shares [Germany] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 2,000 | 30d | Comprar |
| 9732 | Facebook Shares [Greece] [0-24 Hours] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 720.64 | 5 | 100 | 30d | Comprar |
| 15507 | Facebook Shares [High Quality] | $ 6,079.91 | 10 | 1,000 | — | Comprar |
| 9511 | Facebook Shares [High Quality] [1K] | $ 4,003.54 | 10 | 1,000 | — | Comprar |
| 9508 | Facebook Shares [High Quality] [5K/Day] | $ 59.09 | 10 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9507 | Facebook Shares [High Quality] [10K/Day] | $ 59.09 | 10 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9509 | Facebook Shares [High Quality] [10K/Day] | $ 596.39 | 10 | 500,000 | — | Comprar |
| 9505 | Facebook Shares [High Quality] [20K/Day] | $ 66.82 | 100 | 1,000,000,000 | — | Comprar |
| 9506 | Facebook Shares [High Quality] [50K/Day] | $ 59.09 | 10 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1924 | Facebook Shares [High Quality] [100-Day Refill] | $ 69.62 | 100 | 300,000 | 100d | Comprar |
| 16499 | Facebook Shares [High Quality] [Non Drop] [90-Day Refill] | $ 64.15 | 10 | 10,000,000 | 90d | Comprar |
| 9969 | Facebook Shares [Indonesia] [0-12 Hours] [100-200/Day] [30-Day Refill] | $ 180.57 | 10 | 2,000 | 30d | Comprar |
| 9251 | Facebook Shares [Instant] [5K/Day] [30-Day Refill] | $ 373.30 | 10 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 9838 | Facebook Shares [Israel] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 2,522.50 | 10 | 500 | 30d | Comprar |
| 3054 | Facebook Shares [Israel] [30-Day Refill] | $ 2,828.34 | 10 | 500 | 30d | Comprar |
| 9994 | Facebook Shares [Japan] [0-12 Hours] [200-300/Day] [30-Day Refill] | $ 1,258.49 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 2051 | Facebook Shares [Korea] [30-Day Refill] | $ 565.67 | 10 | 150 | 30d | Comprar |
| 6334 | Facebook Shares [Nigeria] | $ 2,537.94 | 50 | 5,000 | — | Comprar |
| 10045 | Facebook Shares [Nigeria] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 1,006.68 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 6340 | Facebook Shares [Nigeria] [High Quality] [500-2K/Day] | $ 745.77 | 20 | 3,000 | — | Comprar |
| 16498 | Facebook Shares [Non Drop] [30-Day Refill] | $ 64.15 | 10 | 10,000,000 | 30d | Comprar |
| 2996 | Facebook Shares [Philippines] | $ 101.34 | 10 | 300 | — | Comprar |
| 9874 | Facebook Shares [Philippines] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 1,174.56 | 50 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 9912 | Facebook Shares [Philippines] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 178.92 | 10 | 300 | 30d | Comprar |
| 5356 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 1,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5357 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 2,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5358 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 3,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5359 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 4,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 5360 | Facebook Shares [Split Delivery] | $ 36.26 | 5,000 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 9957 | Facebook Shares [Taiwan] [0-24 Hours] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 10 | 350 | 30d | Comprar |
| 9762 | Facebook Shares [Thailand] [0-12 Hours] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 144.13 | 10 | 3,000 | 30d | Comprar |
| 9620 | Facebook Shares [USA] [0-12 Hours] [30-Day Refill] | $ 388.76 | 10 | 500,000 | 30d | Comprar |
| 9592 | Facebook Shares [USA] [30-Day Refill] | $ 839.36 | 50 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9514 | Facebook Shares [USA] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 5,000 | 30d | Comprar |
| 9515 | Facebook Shares [USA] [50-100/Day] [30-Day Refill] | $ 504.72 | 5 | 100,000 | 30d | Comprar |
| 9512 | Facebook Shares [USA] [Max 2K] | $ 6,405.66 | 100 | 2,000 | — | Comprar |
| 5355 | Facebook Shares [Vietnam] [Non-Drop] | $ 2,061.59 | 30 | 1,000 | — | Comprar |
| Facebook - Story Views | ||||||
| 15764 | Facebook Story Views | $ 161.76 | 100 | 5,000 | — | Comprar |
| 9486 | Facebook Story Views [5K/Hour] [Max 15K] | $ 62.95 | 10 | 20,000 | — | Comprar |
| 1870 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1871 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1872 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.70 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1873 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1874 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1875 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1876 | Facebook Story Views [100K/Day] [Non-Drop] | $ 0.67 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 1858 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1859 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1860 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1861 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1862 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1863 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1864 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1865 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1866 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1867 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1868 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 1869 | Facebook Story Views [Instant] [30-Day Refill] | $ 36.48 | 10 | 50,000 | 30d | Comprar |
| 9487 | Facebook Story Views [Medium Quality] [5K-10K/Hour] [No Drop] | $ 25.40 | 100 | 50,000 | — | Comprar |
| 9488 | Facebook Story Views [Medium Quality] [50K-100K/Hour] [No Drop] | $ 25.40 | 100 | 50,000 | — | Comprar |
| 6333 | Facebook Story Views [Nigeria] | $ 1,087.69 | 100 | 5,000 | — | Comprar |
| Facebook - Traffic | ||||||
| 14304 | Facebook Traffic [Colombia] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14962 | Facebook Traffic [Czech Republic] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14953 | Facebook Traffic [Czech Republic] [Low Quality] | $ 11.60 | 88 | 88,888,888 | — | Comprar |
| 14324 | Facebook Traffic [South Africa] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 15145 | Facebook Traffic [Ukraine] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14905 | Website Traffic [Australia] [Facebook] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14930 | Website Traffic [Finland] [Facebook] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14899 | Website Traffic [Moldova] [Facebook] | $ 37.00 | 1,000 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14693 | Website Traffic [Portugal] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14661 | Website Traffic [Vietnam] | $ 26.51 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| Facebook - Video Views | ||||||
| 9473 | Facebook Reel Plays [High Quality] [500K-5M/Day] [Lifetime Refill] | $ 6.07 | 100 | 50,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 9477 | Facebook Reel Views [High Quality] [100K/Day] | $ 8.84 | 500 | 200,000,000 | — | Comprar |
| 5120 | Facebook Reel Views [Lifetime Refill] | $ 9.48 | 100 | 10,000,000 | Lifetime | Comprar |
| 9475 | Facebook Reel Views [Medium Quality] [100K/Day] | $ 7.73 | 500 | 200,000,000 | — | Comprar |
| 1083 | Facebook Video Views | $ 66.38 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 15465 | Facebook Video Views | $ 222.56 | 100 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 9478 | Facebook Video Views 1 Minute [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 28.72 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 9483 | Facebook Video Views 3 Minutes [High Quality] [100K-500K/Day] | $ 56.33 | 500 | 10,000,000 | — | Comprar |
← Anterior Página 17 de 18 Siguiente →
¿Listo para ordenar?
Crear cuenta gratis