Tarifas por cada 1000 unidades, en pesos mexicanos (MXN). 16,370 servicios disponibles.
| ID | Servicio | Tarifa por 1000 | Mín | Máx | Refill | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X - Shares | ||||||
| 10126 | X Shares 20 [30-Day Refill] | $ 70.41 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10127 | X Shares 50 [30-Day Refill] | $ 140.81 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10128 | X Shares 100 [30-Day Refill] | $ 281.63 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 5472 | X Shares [7-Day Refill] | $ 158.96 | 100 | 2,000 | 7d | Comprar |
| 5422 | X Shares [20-30K/Day] [Low Drop] [30-Day Refill] | $ 1,196.36 | 100 | 100,000 | 30d | Comprar |
| 5416 | X Shares [50-200/Day] [Low Drop] | $ 7,941.62 | 20 | 500 | — | Comprar |
| 10333 | X Shares [Arab] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 5418 | X Shares [Bangladesh] [50-200/Day] [Low Drop] | $ 18,151.65 | 50 | 2,000 | — | Comprar |
| 10068 | X Shares [Brazil] [Elite] [High Quality] | $ 73.71 | 100 | 2,000 | — | Comprar |
| 10070 | X Shares [Brazil] [Elite] [High Quality] | $ 148.51 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 10209 | X Shares [Brazil] [High Quality] | $ 260.17 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10335 | X Shares [Brazil] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 5430 | X Shares [Crypto] [100-200/Day] | $ 2,303.06 | 5 | 1,000 | — | Comprar |
| 10144 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 70.41 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10145 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 140.81 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10146 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 281.63 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10147 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 702.96 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10148 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 1,405.93 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10149 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 2,108.89 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10150 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 2,811.86 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10151 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 7,028.54 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10152 | X Shares [EU-USA] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 14,057.08 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 2124 | X Shares [Fast] | $ 74.72 | 100 | 35,000 | — | Comprar |
| 2126 | X Shares [Fast] | $ 127.86 | 50 | 50,000 | — | Comprar |
| 5471 | X Shares [Fast] [No Refill] | $ 65.46 | 100 | 2,000 | — | Comprar |
| 10338 | X Shares [Female] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10391 | X Shares [Germany] [High Quality] [1K/Hour] | $ 156.21 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 10129 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 702.96 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10130 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 1,405.93 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10131 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 2,108.89 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10132 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 2,811.86 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10133 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 7,028.54 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10134 | X Shares [Global] [High Quality] [30-Day Refill] | $ 14,057.08 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10202 | X Shares [High Quality] | $ 79.21 | 100 | 2,000 | — | Comprar |
| 10401 | X Shares [High Quality] [10K/Day] [10-Day Refill] | $ 363.03 | 10 | 10,000 | 10d | Comprar |
| 10165 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 281.63 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10166 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 702.96 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10167 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 1,405.93 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10168 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 3,655.08 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10169 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 7,310.16 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10170 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 10,964.70 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10171 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 14,619.78 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10172 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 36,548.62 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10173 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 70,285.39 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10201 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 177.67 | 10 | 10,000 | 30d | Comprar |
| 10212 | X Shares [High Quality] [30-Day Refill] | $ 564.90 | 50 | 60,000 | 30d | Comprar |
| 10155 | X Shares [High Quality] [48-Hour Delivery] | $ 3,962.01 | 5 | 1,000 | — | Comprar |
| 10400 | X Shares [High Quality] [60K/Day] [30-Day Refill] | $ 635.31 | 50 | 60,000 | 30d | Comprar |
| 10211 | X Shares [High Quality] [Fast] | $ 829.48 | 50 | 1,000 | — | Comprar |
| 10364 | X Shares [High Quality] [Instant Start] | $ 13.75 | 100 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 2127 | X Shares [High Quality] [No Refill] | $ 74.72 | 100 | 10,000 | — | Comprar |
| 5473 | X Shares [High Quality] [Slow] | $ 239.27 | 100 | 10,000 | — | Comprar |
| 10334 | X Shares [India] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10383 | X Shares [Japan] [High Quality] [1K/Hour] | $ 156.21 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 10337 | X Shares [Korea/Thai] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10205 | X Shares [Low Quality] | $ 145.21 | 100 | 500,000 | — | Comprar |
| 10203 | X Shares [Medium Quality] | $ 79.21 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 10206 | X Shares [Medium Quality] | $ 148.51 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 10207 | X Shares [Medium Quality] [Low Drop] | $ 148.51 | 10 | 100,000 | — | Comprar |
| 5474 | X Shares [Nigeria/Ghana] [High Quality] | $ 1,650.15 | 50 | 5,000 | — | Comprar |
| 2123 | X Shares [No Refill] | $ 127.86 | 50 | 50,000 | — | Comprar |
| 2125 | X Shares [No Refill] | $ 891.38 | 100 | 15,000 | — | Comprar |
| 10336 | X Shares [Russia] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 5475 | X Shares [South Africa] [High Quality] | $ 2,149.05 | 50 | 5,000 | — | Comprar |
| 5476 | X Shares [Thailand] [30-Day Refill] | $ 6,875.63 | 10 | 300 | 30d | Comprar |
| 6051 | X Shares [Turkey] | $ 13,613.74 | 10 | 200 | — | Comprar |
| 10213 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 70.41 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10214 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 140.81 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10215 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 281.63 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10216 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 702.96 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10217 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 1,405.93 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10218 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 2,108.89 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10219 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 2,811.86 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10220 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 7,028.54 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 10221 | X Shares [Turkey] [30-Day Refill] | $ 14,057.08 | 1 | 1 | 30d | Comprar |
| 5417 | X Shares [Turkey] [50-200/Day] [Low Drop] | $ 13,613.74 | 10 | 200 | — | Comprar |
| 6053 | X Shares [Turkey] [Female] [Lifetime Guarantee] | $ 2,392.17 | 10 | 1,000 | Lifetime | Comprar |
| 6050 | X Shares [Turkey] [Lifetime Guarantee] | $ 2,392.17 | 5 | 1,000 | Lifetime | Comprar |
| 6052 | X Shares [Turkey] [Male] [Lifetime Guarantee] | $ 2,392.17 | 10 | 1,000 | Lifetime | Comprar |
| 10332 | X Shares [UK] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 5406 | X Shares [Ultra High Quality] [100-500/Day] | $ 239.27 | 100 | 10,000 | — | Comprar |
| 10210 | X Shares [United Kingdom] [High Quality] | $ 260.17 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10375 | X Shares [United Kingdom] [High Quality] [1K/Day] | $ 156.21 | 100 | 1,000 | — | Comprar |
| 10208 | X Shares [USA] [High Quality] | $ 260.17 | 1 | 1 | — | Comprar |
| 10331 | X Shares [USA] [High Quality] | $ 239.27 | 1 | 1 | — | Comprar |
| X - Traffic | ||||||
| 14907 | Website Traffic [Australia] [X] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14934 | Website Traffic [Finland] [X] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14901 | Website Traffic [Moldova] [X] | $ 36.85 | 1,000 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14695 | Website Traffic [Portugal] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14658 | Website Traffic [Vietnam] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 2101 | X Hashtag Clicks | $ 41.54 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 2103 | X Link Clicks | $ 41.54 | 250 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 2100 | X Profile Clicks | $ 42.46 | 100 | 10,000,000 | — | Comprar |
| 14308 | X Traffic [Colombia] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14964 | X Traffic [Czech Republic] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14955 | X Traffic [Czech Republic] [Low Quality] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 14328 | X Traffic [South Africa] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| 15142 | X Traffic [Ukraine] | $ 26.40 | 500 | 1,000,000 | — | Comprar |
| X - Video Views | ||||||
| 2108 | X Tweet + Video Views | $ 0.65 | 100 | 100,000,000 | — | Comprar |
| 2112 | X Tweet/Post/Video Views | $ 0.94 | 100 | 90,000,000 | — | Comprar |
← Anterior Página 141 de 164 Siguiente →
¿Listo para ordenar?
Crear cuenta gratis